A gumiabroncsok jelölései

A gumiabroncsok oldalfalán látható jelölések megértésével sokkal könnyebbé válik a megfelelő termék kiválasztása. Számok, betűk és piktogramok is láthatók az abroncsokon, amelyek ismeretében tájékozódhatunk pl. az adott termék méretéről, DOT-számáról és a speciális tulajdonságairól is.

1. A gumiabroncs gyártója
2. Mintázat jelölése
3. Gumiabroncs profiljának szélessége mm-ben (nem a futófelületé!!!)
4. Az abroncs szélességének és az oldalfal magasságának aránya
5. Radiál szerkezetű gumiabroncs
6. Kerékpánt átmérő collban
7. Terhelési index (LI)
8. Sebesség index (SI)
9. Tömlő nélküli gumiabroncs (TL vagy tubeless))
10. Gyártási idő (2305: 23. hét, 2005)
11. Kopásjelző (TWI)
12. Kiegészítő jelölés megnövelt terhelhetőségű gumiabroncsokhoz
13. Téli alkalmazhatóság jelölése téli és négy évszakos gumiabroncsokhoz (M+S)

Gumiabroncsok egyéb jelölései

XL Nagyobb terhelhetőség
TL Tömlő nélküli
TT Tömlővel szerelhető
FR Peremvédős abroncs
ML Oldalvédő csíkkal ellátva
Rotation Kötött forgásirányos
Inside Belső oldal
Outside Külső oldal
All season Négy évszakos abroncs
M + S Téli abroncs
GRNX Zöld abroncs
E Alacsony gördülési ellenállás
TWI Kopásjelző helye
DSI Minta mélység jelző
REAR Hátsó tengelyre
RF Erősített oldalfal
C Kisteherautó abroncs
SUV Könnyű terepjáró abroncs
OWL Fehér feliratok az oldalfalon
BSW Fekete feliratok az oldalfalon
Regroovable Utánvágható abroncs

Sebességindex táblázat

Sebességindex (SI)     Maximális sebesség     Sebességindex (SI)     Maximális sebesség     
A15 km/hK110 km/h
A210 km/hL120 km/h
A315 km/hM130 km/h
A420 km/hN140 km/h
A525 km/hP150 km/h
A630 km/hQ160 km/h
A735 km/hR170 km/h
A840 km/hS180 km/h
B50 km/hT190 km/h
C60 km/hU200 km/h
D65 km/hH210 km/h
E70 km/hV240 km/h
F80 km/hW270 km/h
G90 km/hY300 km/h
J100 km/hZR240 km/h felett

Súlyindex táblázat

Súlyindex     Maximális terhelés     Súlyindex     Maximális terhelés     Súlyindex     Maximális terhelés     Súlyindex     Maximális terhelés     
045 kg60250 kg1201400 kg1808000 kg
146,2 kg61257 kg1211450 kg1818250 kg
247,5 kg62265 kg1221500 kg1828500 kg
348,7 kg63272 kg1231550 kg1838750 kg
450 kg64280 kg1241600 kg1849000 kg
551,5 kg65290 kg1251650 kg1859250 kg
653 kg66300 kg1261700 kg1869500 kg
754,5 kg67307 kg1271750 kg1879750 kg
856 kg68315 kg1281800 kg18810000 kg
958 kg69325 kg1291850 kg18910300 kg
1060 kg70335 kg1301900 kg19010600 kg
1161,5 kg71345 kg1311950 kg19110900 kg
1263 kg72355 kg1322000 kg19211200 kg
1365 kg73365 kg1332060 kg19311500 kg
1467 kg74375 kg1342120 kg19411800 kg
1569 kg75387 kg1352180 kg19512150 kg
1671 kg76400 kg1362240 kg19612500 kg
1773 kg77412 kg1372300 kg19712850 kg
1875 kg78425 kg1382360 kg19813200 kg
1977,5 kg79437 kg1392430 kg19913600 kg
2080 kg80450 kg1402500 kg20014000 kg
2182,5 kg81462 kg1412575 kg20114500 kg
2285 kg82475 kg1422650 kg20215000 kg
2387,5 kg83487 kg1432725 kg20315500 kg
2490 kg84500 kg1442800 kg20416000 kg
2592,5 kg85515 kg1452900 kg20516500 kg
2695 kg86530 kg1463000 kg20617000 kg
2797,5 kg87545 kg1473075 kg20717500 kg
28100 kg88560 kg1483150 kg20818000 kg
29103 kg89580 kg1493250 kg20918500 kg
30106 kg90600 kg1503350 kg21019000 kg
31109 kg91615 kg1513450 kg21119500 kg
32112 kg92630 kg1523550 kg21220000 kg
33115 kg93650 kg1533650 kg21320600 kg
34118 kg94670 kg1543750 kg21421200 kg
35121 kg95690 kg1553875 kg21521800 kg
36125 kg96710 kg1564000 kg21622400 kg
37128 kg97730 kg1574125 kg21723000 kg
38132 kg98750 kg1584250 kg21823600 kg
39136 kg99775 kg1594375 kg21924300 kg
40140 kg100800 kg1604500 kg22025000 kg
41145 kg101825 kg1614625 kg22125750 kg
42150 kg102850 kg1624750 kg22226500 kg
43155 kg103875 kg1634875 kg22327250 kg
44160 kg104900 kg1645000 kg22428000 kg
45165 kg105925 kg1655150 kg22529000 kg
46170 kg106950 kg1665300 kg22630000 kg
47175 kg107975 kg1675450 kg22730750 kg
48180 kg1081000 kg1685600 kg22831500kg
49185 kg1091030 kg1695800 kg22932500 kg
50190 kg1101060 kg1706000 kg23033500 kg
51195 kg1111090 kg1716150 kg23134500 kg
52200 kg1121120 kg1726300 kg23235500 kg
53206 kg1131150 kg1736500 kg23336500 kg
54212 kg1141180 kg1746700 kg23437500 kg
55218 kg1151215 kg1756900 kg23538750 kg
56224 kg1161250 kg1767100 kg23640000 kg
57230 kg1171285 kg1777300 kg23741250 kg
58236 kg1181320 kg1787500 kg23842500 kg
59243 kg1191360 kg1797750 kg23943750 kg

Published: 03. 07. 2023

×